ZXPD气动薄膜低温调节阀产品说明:
ZXPD气动薄膜低温调节阀是一种在低温,深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温,配用多弹簧执行结构,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构,材料为铝合金,具有良好的耐低温性。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。因而广泛应用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别适用于精确控制低温气体、流体(如液氧、液氩等)的工艺参数保持在给定值。
本系列产品有连接板安装型、浮动套安装型两种,公称压力等级为PN0.6MPa,阀体口径范围DN20~100,适用流体温度-60℃~-250℃范围内多种档次,泄漏量等级有IV和VI两种,流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
ZXPD气动薄膜低温调节阀产品特点:
底进侧出,流路简单,阻力小,阀体容量大
双导向,阀工作稳定性好
可调范围大,固有可调比50
波纹管密封对移动的阀杆形成完全密封,堵绝流体外漏
采用浮动套连接,安装方便
浮动套安装型
温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
ZXPD气动薄膜低温调节阀零件材料:
阀体:LF4
阀杆:1Cr18Ni9
阀盖:1Cr18Ni9波
纹管:1Cr18Ni9
阀芯、阀座:1Cr18Ni9
垫片:紫铜、1Cr18Ni9
ZXPD气动薄膜低温调节阀技术参数:
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
额定流量系数 KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | |||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | ||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | ||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | ||||||||||||||||
固有可调比(R) | 50 | ||||||||||||||||
工作温度t(℃) | D0:-60~-100,D1:-100~-200,D2:-200~-250 | ||||||||||||||||
信号范围PN(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | ||||||||||||||||
允许压差 | 不带定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | ||||||||||
带定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | IV级VI级 | ||||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 |
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92
ZXPD气动薄膜低温调节阀规格重量:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||
阀座直径(dn) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
A | 282 | 308 | 394 | |||||||||||
L | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | |||||||||
L1 | 75 | 85 | 110 | 150 | 160 | |||||||||
D1 | ф20 | ф25 | ф32 | ф40 | ф50 | ф66 | ф82 | ф102 | ||||||
D2 | ф25 | ф30 | ф37 | ф45 | ф55 | ф84 | ф90 | ф110 | ||||||
H | H1=500 | 952 | 971 | 980 | 1006 | |||||||||
H1=600 | 1250 | |||||||||||||
H1=700 | 1152 | 1171 | 1181 | 1206 | ||||||||||
H1=800 | 1450 | |||||||||||||
H1=900 | 1352 | 1371 | 1381 | 1406 | ||||||||||
H1=1000 | 1650 | |||||||||||||
n-d | 8-ф14 | 8-ф16 | 10-ф16 | 12-ф18 | ||||||||||
D3 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | |||||||
D4 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | |||||||
D5 | 289 |
连接标准:
连接方式:焊接
薄膜执行机构信号接口:内螺纹M16×1.5