D343H美标法兰式蝶阀特点
美标法兰式蝶阀由于采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
设计标准 :API609-83
法兰连接尺寸:ANSI B 16.5
结构长度 :ANSI B 16.10-1992
压力试验: API 598-82
D343H美标法兰式蝶阀标准与规范
设计与规范 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 配管法兰 | 试验与检验 |
MSS-SP-68 | ISO5752第13系列 | ANSIB16.34~1977 | ANSIB16.5 | AP1598或 ZJB16006-90 |
D343H美标法兰式蝶阀型号、材料及主要参数
配管法兰 | 公称压力 法兰 PN(MPa) 密封面 | 产品型号 | ||||||
150Lb 凸 | D43H-150C | D43W-150P D43W-150P8 D43W-150P3 | D43W-150R | D43W-150R8 | D43W-150R3 | |||
ANSIB16.5 | (光滑面) | |||||||
300Lb | D43H-300C | D43W-300P D43W-300P8 D43W-300P3 | D43W-300R | D43W-300R8 | D43W-300R3 | |||
阀体 | WCB | ZGlCd8Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZGlCd8Ni 12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
压圈 | WCB | ZGlCil8Ni9Ti | CF8C304) | CF3C3O4L) | ZGlCrl8Ni 12Mo2Ti | CF8MC316) | CF3MC316L) | |
主要零件材料 | 蝶板 | 碳钢面堆焊Cil3 | ZGlCrl8Ni9Ti | CF8C304) | CF3C304L) | ZG1C118N1 12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3MC316L) |
阀杆 | 2CH3 | !Crl8Ni9Ti | 0Crl9Ni9 | OOCilQNill | lCd8Ni 12Mo2Ti | 00Cd7Nil2Mo2 | 00Crl7Nil4Mo2 | |
阀座 | lCd8Ni9Ti | 0Crl9Ni9 | OOCrlQNill | OOCdQNill | 0Crl7Ni 12Mo2 | 00Cd7Nil4Mo2 | 00Crl7Nil4Mo2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蚀性介质 | 氧化性 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素腐蚀 | ||
油品等 | 介质 | 性介质 | ||||||
蜗轮传动蝶阀 | 在相应的手动型号D后插入“3”表示,示例:D343H-150Lb“ | |||||||
气动蝶阀 | 在相应的手动型号D后插入“6”表示,示例:D643H-150Lb“ 气动装置的气源压力0.4~0.6MPa | |||||||
电动蝶阀
| 在相应的手动型号D后插入“9”表示,示例:D943H-150Lbo |
D343H美标法兰式蝶阀结构尺寸