H76W-16P-DN100对夹蝶式止回阀产品概述
H76H、H76W对夹双瓣蝶式止回阀又称对夹双瓣旋启式止回阀是由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成,采用对夹式连接,结构紧凑。由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点,可水平安装或垂直安装,可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种介质。针对国内传统使用的H44型法兰连接旋启式止回阀具有体积笨大,流体阻力大,阀门关闭时水锤压力高,安装、维修难,使用寿命短等缺点。阀门供应网针对传统法兰结构止回阀存在的问题,研制生产了对夹式止回阀系列,H76对夹双瓣旋启式止回阀具有结构长度短,体积小、重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,安装方便,流体阻力小,动作灵敏、密封性能好,阀瓣行程短、关阀冲击力小,整体结构、简单紧凑,使用寿命长、可靠性高等特点。
H76W对夹蝶式止回阀应用范围
双瓣旋启对夹式止回阀适用于公称压力PN10~PN420、Class150~Class2500;公称通径DN15~DN1200、NPS1/2~48;工作温度-196℃~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,对夹式止回阀可适用于石化、冶金、电力、轻工、食品等行业中水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
H76W对夹蝶式止回阀结构特点
1. 结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2. 体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3. 阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4. 水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5. 流道通畅、流体阻力小;
6. 动作灵敏、密封性能好;
7. 阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8. 整体结构、简单紧凑、造型美观;
9. 使用寿命长、可靠性高。
H76W对夹蝶式止回阀标准规范
设计制造标准:JB/T 8937
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
对夹双瓣(蝶式)旋启式止回阀与法兰单瓣旋启式止回阀的对比
结构形式 | H76型对夹双瓣旋启式止回阀 | H44型法兰单瓣旋启式止回阀 |
水锤压力 | 水锤压力小,阀瓣行程短、并有弹簧辅助关闭、关阀速度快 | 水锤压力很大,阀瓣行程长,需要较长的关闭时间 |
H76型的水锤压力只有H44型的1/2~1/5 | ||
尺寸和重量 | 结构长度很短、体积小、重量轻,便于阀门的安装、搬运、存放及管道的布置,并能大量节约材料、降低成本 | 结构长度很长,体积笨大,重量很重 |
H76型的结构长度只有H44型的1/4~1/6,H76型的重量只有H44型的1/4~1/10 | ||
流体阻力 | 流体阻力小,流体阻力系数ζ为2.6~0.7,随着阀门口径的增大,流体阻力系数减小 | 流体阻力小,流体阻力系数ζ为1.3~3,但在低压工况下,阀瓣不能完全开启,流体阻力大。流体阻力随着阀门口径的增大而增大 |
安装 | 可水平安装或垂直安装,重量轻,不必为阀门设置支座 | 可水平安装或垂直安装,大口径阀门重量重,需设置支座 |
开启压力 | 开启压力很小,阀瓣在很小的压差下就能完全打开 | 开启压力较大,阀瓣在较大的压差下才能完全打开 |
可靠性 | 阀门为整体结构,简单紧凑、阀门关闭时冲击力小,水锤压力小,阀门寿命长,可靠性高 | 阀门关闭时的巨大冲击力及水锤压力容易损坏阀门 |
流体力学性能:
公称通径 | 阀门全开启时的流体阻力系数 | 常温下阀门全开启时的水流量系数 | 流体的流向 | ||||
DN | NPS | Kv(m3/h) | Cv(U.S) | Cv(U.K) | ↑ | → | |
开启压力近似值KPa | |||||||
50 | 2 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 2330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30616 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
H76W对夹蝶式止回阀结构图:
H76W国标对夹蝶式止回阀1.0-10MPa主要连接尺寸:
公称通径 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | ||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | |
DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 |
DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 |
DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 |
DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 |
DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 |
DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 |
DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 |
DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 |
DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 |
DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | - | - | - | - |
DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | - | - | - | - |
DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | - | - | - | - | - | - |
DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | - | - | - | - | - | - |
DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | - | - | - | - | - | - |
H76W美标对夹蝶式止回阀150Lb-600Lb主要连接尺寸:
公称通径 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||
寸 | L | D | L | D | L | D |
2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 |
21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 |
3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 |
4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 |
5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 |
6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 |
8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 |
10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 |
12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 |
14 | 184 | 450 | 222 | 485 | - | - |
16 | 191 | 514 | 232 | 539 | - | - |
18 | 203 | 549 | - | - | - | - |
20 | 219 | 606 | - | - | - | - |
24 | 222 | 717 | - | - | - | - |