A12/22系列螺纹松套泄压阀(安全阀)结构图
A12/22系列螺纹泄压阀材料
序号
| 零件名称 | 阀体材料 | |||
c | P | R | R3 | ||
1 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
2 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀瓣 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
6 | 阀杆 | 420 | 304 | 316 | 316L |
7 | 弹簧座 | 420 | 420 | 420 | 420 |
8 | 调整螺钉 | 420 | 420 | 420 | 420 |
9 | 阀帽 | WCB | CF8 | CF3M | |
10 | 垫片 | 石棉板 | PTFE | PTFE | PTFE |
A12/22系列螺纹泄压阀螺纹连接尺寸
流道面积 (cm2) | 型号 | 口径(英寸) | 连接 (NPT) | 最高整定压力(MPa) | 尺寸 (mm) | 近似重量 (kg) | ||||
进口
| 出口 | -29°C ~232°C | 232°C~ 427°C | L | Li | H | ||||
0.28(B) | A22Y-MX | 1/4B1/4 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | 1/2B1/2 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
0.50(C) | A22Y-MX | 1/2C1/2 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | 3/4C3/4 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | 1/2C1 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | 3/4C1 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | 1C1 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
0.71(D) | 3/4D3/4 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | 3/4D1 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 | |
A12Y-FX | 内螺纹 | 55 | 85 | 315 | ||||||
A22Y-MX | D1 | 外螺纹 | F(内螺纹) | 8.51 | 5.68 | 55 | 85 | 315 | 4 |
注:L和Li可按用户要求定制。