阀门型号:ZDLM 通径规格:DN25~DN300mm 结构形式:直通铸造球型阀 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316、316L) 公称压力:PN16、PN40、PN64 适用温度:-17℃-450℃(具体见产品详情) 应用范围:气体、液体、蒸汽等介质 产品特点:不平衡力小,可调比大,振动小,互换性好 |
电动笼式调节阀概述
ZDLM电动笼式调节阀是一种压力平衡式调节阀,阀体内部采用套筒导向的先导式阀芯,阀芯上开有平衡孔,减小不平衡力,可调比大,振动小,互换性好,可适用于大部分单、双座阀的应用场合,但不适用于有颗粒及较脏污介质,是使用最为广泛的一种控制阀类型。
电动笼式调节阀特点
电动笼式调节阀上开有窗口用于决定流量与流量特性,独特的对称多孔笼式阀瓣,更加有效的控制噪音及气蚀,不但适合更多要求苛刻的工况,更可量身定做各种流量系数,满足客户更家细致的工艺要求,广泛使用控制气体、液体、蒸汽等介质。
电动笼式调节阀参数
阀体 | |||
形 式 | 直通铸造铁球型阀 | ||
公称通径 | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
公称压力 | PN16、40、64bar | ||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 铸钢( ZG230450)、不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 阀 盖 | 标准型:-17-230℃ 散热型:230-450℃ 低温型:-60--196℃ 波纹管密封型:-40-350℃ | ||
阀盖形式 | 螺栓压紧式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体 | |||
形 式 | 直通铸造铁球型阀 | ||
公称通径 | 25. 32. 40. 50. 65. 80. 100. 125. 150. 200. 250. 300mm | ||
公称压力 | PN16、40、64bar | ||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||
材 料 | 铸钢( ZG230450)、不锈钢(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 | ||
上 阀 盖 | 标准型:-17-230℃ 散热型:230-450℃ 低温型:-60--196℃ 波纹管密封型:-40-350℃ | ||
阀盖形式 | 螺栓压紧式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
电动执行机构参数
执行机构 | |||||||||
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 | ||
活塞直径 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 | ||
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | ||
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | ||
主要技术参数 | 电源电压:220W50Hz输入信号:4-20mA或1-5V.DC输出信号:4-20mA.DC | ||||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||||
环境温度:-25 +70℃ 环境湿度:≤95% |